โ ACHILLES โ
BTC 15M TRADER TOOL
ACHILLES TRACK RECORD
79%
of 2,504 Achilles calls right, graded by Kalshi's own result, since Oct 26, 2026
| Calls | Right | Avg price | Hold to close* |
|---|
| Last 7 days | 1949 | 79% | 81% | โ$0.03 |
| Last 30 days | 2504 | 79% | 81% | โ$0.03 |
| All time | 2504 | 79% | 81% | โ$0.03 |
BY TIME LEFT WHEN CALLED
| Calls | Right | Avg price | Hold to close* |
|---|
| 10 min left | 845 | 69% | 71% | โ$0.04 |
| 5 min left | 846 | 80% | 82% | โ$0.04 |
| 2 min left | 813 | 89% | 90% | โ$0.02 |
BY CONFIDENCE
| Calls | Right | Avg price | Hold to close* |
|---|
| 50โ60% sure | 360 | 52% | 57% | โ$0.06 |
| 60โ70% sure | 373 | 63% | 66% | โ$0.05 |
| 70โ80% sure | 415 | 75% | 76% | โ$0.03 |
| 80โ90% sure | 396 | 82% | 86% | โ$0.05 |
| 90โ100% sure | 923 | 97% | 97% | โ$0.01 |
PUSH CALLS (EDGE 6%+)
| Calls | Right | Avg price | Hold to close* |
|---|
| PUSH | 49 | 67% | 58% | +$0.07 |
DAY BY DAY (ET)
| Day | Calls | Right | Avg price | Hold to close* |
|---|
| Wed Nov 4 | 154 | 77% | 80% | โ$0.05 |
| Tue Nov 3 | 270 | 77% | 80% | โ$0.05 |
| Mon Nov 2 | 281 | 79% | 81% | โ$0.03 |
| Sun Nov 1 | 300 | 78% | 82% | โ$0.05 |
| Sat Oct 31 | 288 | 79% | 79% | โ$0.02 |
| Fri Oct 30 | 288 | 82% | 81% | โ$0.00 |
| Thu Oct 29 | 257 | 81% | 82% | โ$0.02 |
| Wed Oct 28 | 288 | 80% | 80% | โ$0.02 |
| Tue Oct 27 | 285 | 78% | 82% | โ$0.06 |
| Mon Oct 26 | 93 | 80% | 80% | โ$0.02 |
LATEST GRADED CALLS
| Market (ET) | Called | Call | Price | |
|---|
| Nov 4 1:15โ1:30 PM | 2 min | โฒ UP 60% | 60% | โ |
| Nov 4 1:15โ1:30 PM | 5 min | โผ DOWN 65% | 71% | โ
|
| Nov 4 1:15โ1:30 PM | 10 min | โผ DOWN 60% | 63% | โ
|
| Nov 4 1:00โ1:15 PM | 5 min | โฒ UP 94% | 95% | โ
|
| Nov 4 1:00โ1:15 PM | 10 min | โฒ UP 92% | 93% | โ
|
| Nov 4 12:45โ1:00 PM | 2 min | โฒ UP 86% | 87% | โ
|
| Nov 4 12:45โ1:00 PM | 5 min | โฒ UP 67% | 71% | โ
|
| Nov 4 12:45โ1:00 PM | 10 min | โฒ UP 69% | 70% | โ
|
| Nov 4 12:30โ12:45 PM | 2 min | โผ DOWN 99% | 100% | โ
|
| Nov 4 12:30โ12:45 PM | 5 min | โผ DOWN 98% | 98% | โ
|
| Nov 4 12:30โ12:45 PM | 10 min | โผ DOWN 70% | 73% | โ
|
| Nov 4 12:15โ12:30 PM | 2 min | โฒ UP 99% | 99% | โ
|
| Nov 4 12:15โ12:30 PM | 5 min | โฒ UP 88% | 91% | โ
|
| Nov 4 12:15โ12:30 PM | 10 min | โฒ UP 59% | 60% | โ
|
| Nov 4 12:00โ12:15 PM | 2 min | โผ DOWN 100% | 99% | โ
|
| Nov 4 12:00โ12:15 PM | 5 min | โผ DOWN 58% | 60% | โ
|
| Nov 4 12:00โ12:15 PM | 10 min | โผ DOWN 74% | 75% | โ
|
| Nov 4 11:45โ12:00 PM | 2 min | โผ DOWN 97% | 98% | โ
|
| Nov 4 11:45โ12:00 PM | 5 min | โฒ UP 58% | 61% | โ |
| Nov 4 11:45โ12:00 PM | 10 min | โฒ UP 53% | 54% | โ |
| Nov 4 11:30โ11:45 AM | 2 min | โฒ UP 97% | 97% | โ
|
| Nov 4 11:30โ11:45 AM | 5 min | โฒ UP 84% | 84% | โ
|
| Nov 4 11:30โ11:45 AM | 10 min | โฒ UP 57% | 60% | โ
|
| Nov 4 11:15โ11:30 AM | 2 min | โผ DOWN 91% | 91% | โ |
| Nov 4 11:15โ11:30 AM | 5 min | โผ DOWN 81% | 83% | โ |
| Nov 4 11:15โ11:30 AM | 10 min | โฒ UP 77% | 80% | โ
|
| Nov 4 11:00โ11:15 AM | 5 min | โฒ UP 98% | 98% | โ
|
| Nov 4 11:00โ11:15 AM | 10 min | โฒ UP 72% | 72% | โ
|
| Nov 4 10:45โ11:00 AM | 5 min | โฒ UP 54% | 57% | โ |
| Nov 4 10:45โ11:00 AM | 10 min | โฒ UP 74% | 78% | โ |
| Nov 4 10:30โ10:45 AM | 2 min | โฒ UP 51% | 50% | โ |
| Nov 4 10:30โ10:45 AM | 5 min | โฒ UP 65% | 68% | โ |
| Nov 4 10:30โ10:45 AM | 10 min | โฒ UP 69% | 71% | โ |
| Nov 4 10:15โ10:30 AM | 2 min | โผ DOWN 97% | 99% | โ
|
| Nov 4 10:15โ10:30 AM | 5 min | โผ DOWN 79% | 83% | โ
|
| Nov 4 10:15โ10:30 AM | 10 min | โผ DOWN 58% | 60% | โ
|
| Nov 4 10:00โ10:15 AM | 5 min | โฒ UP 100% | 100% | โ
|
| Nov 4 10:00โ10:15 AM | 10 min | โฒ UP 96% | 98% | โ
|
| Nov 4 9:45โ10:00 AM | 2 min | โผ DOWN 98% | 100% | โ
|
| Nov 4 9:45โ10:00 AM | 5 min | โผ DOWN 86% | 90% | โ
|
Every call is logged automatically at 10, 5 and 2 minutes before the market closes and graded by Kalshi's own settlement. Nothing is removed or edited. Calls only appear here after their market has closed. Avg price = what the call's side cost on Kalshi at that moment. *Hold to close = average result of buying 1 contract at that price, after Kalshi's fee, and holding to settlement. Past results do not guarantee future results; this is not financial advice.